7月13號愛得利機電采購明細
時間:2012-7-13 15:40:37 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發(fā)布者:admin
序號 | 品 名 | 規(guī) 格 | PO 數(shù)量 |
單位 |
1 | YAMWA螺旋絲攻 | M2.5 P2 | 5 | 支 |
2 | YAMWA螺旋絲攻 | M5 P2 | 5 | 支 |
3 | YAMWA螺旋絲攻 | M3 P2 | 10 | 支 |
4 | YAMWA螺旋絲攻 | M3 P4 | 10 | 支 |
5 | 牙套絲攻 | 1/4-20UNC-2B | 10 | 支 |
6 | 螺紋塞規(guī) | G1/8 | 2 | 套 |
7 | AL6061-T6 | ¢22*810 | 7.48 | KG |
8 | 合金銑刀鋁件 | ¢2.5 | 10 | 支 |
9 | 合金銑刀鋁件 | ¢6 | 10 | 支 |
10 | 合金銑刀鋁件 | ¢10 | 10 | 支 |
11 | 合金銑刀鋼件 | ¢1.5 | 10 | 支 |
12 | 合金銑刀鋼件 | ¢2.5 | 10 | 支 |
13 | 合金銑刀鋼件 | ¢6 | 10 | 支 |
14 | 合金銑刀鋼件 | ¢12 | 10 | 支 |
15 | 合金銑刀鋼件 | ¢2 | 10 | 支 |
16 | 合金銑刀鋁件 | ¢2 | 10 | 支 |
17 | 合金銑刀鋁件 | ¢3 | 10 | 支 |
18 | 合金銑刀鋁件 | ¢4 | 10 | 支 |
19 | 合金銑刀鋼件 | ¢3 | 10 | 支 |
20 | 合金銑刀鋼件 | ¢4 | 10 | 支 |
21 | 合金銑刀鋼件 | ¢5 | 10 | 支 |
22 | 合金銑刀鋼件 | ¢6 | 20 | 支 |
23 | 合金銑刀鋼件 | ¢8 | 20 | 支 |
24 | 合金銑刀鋼件 | ¢10 | 20 | 支 |
25 | 合金銑刀鋼件 | ¢12 | 20 | 支 |
26 | SUS430F | ¢12*830 | 11.13 | KG |
27 | AL6061-T6 | 315*210*10 | 10.9 | KG |
28 | AL6061-T6 | 100*74*30 | 61 | KG |
29 | 小膠紙 | 寬的 | 50 | 卷 |
30 | 膠紙機 | 3 | 個 | |
31 | 電線膜 | 12CM | 25 | KG |
32 | 電線膜 | 環(huán)保 | 25 | KG |
33 | 公制六角扳手 | M1.5-M10 | 1 | 套 |
34 | 拉釘 | BT40*60度 | 20 | 個 |
35 | SUS304 | 128*82*25 | 8.29 | KG |
36 | AL6061-T6 | 132*20*8 | 1.16 | KG |
37 | AL6061-T6 | 164*48*12 | 14.29 | KG |
38 | AL6061-T6 | 123*118*35 | 146.68 | KG |
39 | AL6061-T6 | 146*67*8 | 4.95 | KG |
40 | AL6061-T6 | ¢28*520 | 1.76 | KG |
41 | SUS304 | 45*36*40 | 14.93 | KG |
42 | SUS304 | 220*120*1±0.1 | 1.25 | KG |
43 | SUS304 | 125*125*1.5+0.1/-0.05 | 0.95 | KG |
44 | SUS303貼膜光板 | ¢16*2500 | 3.97 | KG |
45 | SUS303貼膜光板 | ¢40*2500 | 74.46 | KG |
46 | 砂輪 | WA46L 8*3/4*1-1/4 | 10 | 片 |
47 | AW6082-T6 | 98*74*30 | 35.9 | KG |
48 | AL6061-T6 | 140*83*22 | 5.63 | KG |
單位:深圳市愛得利機電有限公司
電話:0755-28137033
傳真:0755-28137066