凱里市2012年招商引資項(xiàng)目菜單
時(shí)間:2012-4-23 18:19:11 | 信息來(lái)源:深圳市貴州商會(huì) | 發(fā)布者:admin
產(chǎn)業(yè)體系 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目概況及建設(shè)規(guī)模 | 投資規(guī)模(萬(wàn)元) | 投資方式 | 預(yù)計(jì)年產(chǎn)值(萬(wàn)元) |
工業(yè)類 | 1 | 鋁型材及其系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 項(xiàng)目主要是利用爐山工業(yè)園區(qū)及周邊地區(qū)大量鋁釩土資源生產(chǎn)年產(chǎn)10-15萬(wàn)噸鋁型材及其系列產(chǎn)品 | 150,000 | 引資 | 20,000 |
2 | 汽車輪轂生產(chǎn)項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 年產(chǎn)汽車輪轂30萬(wàn)只 | 12,000 | 引資 | 15,000 | |
3 | 年產(chǎn)200萬(wàn)噸粉煤灰水泥廠項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 利用清江電廠的煤灰,建設(shè)年產(chǎn)粉煤灰水泥200萬(wàn)噸,其中一期為年產(chǎn)100萬(wàn)噸粉煤灰水泥 | 8,000 | 引資 | 10,000 | |
4 | 年產(chǎn)粉煤灰混合砌塊20億塊生產(chǎn)項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 年產(chǎn)粉煤灰混合砌塊20億塊 | 15,000 | 引資 | 20,000 | |
5 | 粉煤灰綜合利用項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 建設(shè)10萬(wàn)立方米的加氣粉煤灰混凝土砌塊生產(chǎn)線;6000萬(wàn)塊高摻粉煤灰燒結(jié)磚或空心磚生產(chǎn)線;超細(xì)法生產(chǎn)早強(qiáng)高標(biāo)號(hào)粉煤灰水泥;預(yù)均化濕法生產(chǎn)低標(biāo)號(hào)粉煤灰水泥 | 12,000 | 引資 | 18,000 | |
6 | 玻璃瓶項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 日產(chǎn)玻璃瓶3.5萬(wàn)支 | 5,000 | 引資 | 10,000 | |
7 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房開(kāi)發(fā) | 凱里市爐山工業(yè)區(qū)萬(wàn)潮園區(qū) | 爐山工業(yè)園區(qū)引資擬建20萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房。廠房建設(shè)要求:鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)廠房。建成后出租或政府逐年付清工程款(BT模式) | 20,000 | 政府投入或引資 | 24,000 | |
8 | 苗藥系列品種的研究開(kāi)發(fā) | 凱里市郊 | 產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,針對(duì)性呼吸科和消化科研制苗藥 | 800 | 引資 | 1,000 | |
9 | 中藥飲片加工項(xiàng)目 | 凱里市郊 | 年產(chǎn)中藥飲片2000噸 | 8,000 | 引資 | 12,000 | |
10 | 紅薯系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目 | 凱里市郊 | 年生產(chǎn)紅薯淀粉、紅薯粉、紅薯干等系列產(chǎn)品1.5萬(wàn)噸 | 6,000 | 引資 | 15,000 | |
農(nóng)/林/水類 | 1 | 香爐山原產(chǎn)地小葉富鋅綠茶特色優(yōu)良茶樹(shù)品種資源保護(hù)性開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 位于凱里市香爐山山脈區(qū)域(小葉富鋅綠茶覆蓋區(qū)域)包含凱里市的龍場(chǎng)、萬(wàn)潮兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 投資5000萬(wàn)元(可申報(bào)項(xiàng)目扶持資金),1、建設(shè)300畝無(wú)性系苗圃育苗基地。2、建設(shè)1萬(wàn)畝以上早產(chǎn)、高產(chǎn)低成本、無(wú)公害以上標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)茶園;3、建設(shè)具備200萬(wàn)公斤的清潔化茶葉加工廠一個(gè)。 | 5000 | 引資 | 594 |
2 | 羅漢山森林公園開(kāi)發(fā) | 項(xiàng)目地處凱里市城區(qū)東郊 | 投資1億元,規(guī)劃面積1060畝,主要有侗族風(fēng)情旅游園、苗族風(fēng)情旅游園、民族風(fēng)情展示區(qū)、動(dòng)物園等設(shè)施,建筑占地面積約255畝 | 10,000 | 引資 | 15,000 | |
3 | 大蒜、生姜系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)區(qū)萬(wàn)潮園區(qū) | 凱里市的旁海等鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶均有種植大蒜、生姜的習(xí)慣,年種植面積在1萬(wàn)畝以上,年產(chǎn)1萬(wàn)噸蒜、生姜加工項(xiàng)目。 | 6000 | 引資 | 15,000 | |
4 | 生產(chǎn)萬(wàn)噸紅薯制品項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)區(qū)萬(wàn)潮園區(qū) | 凱里市的舟溪、鴨塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊的下司鎮(zhèn)均有種植習(xí)慣,且品質(zhì)好,為項(xiàng)目提供了原料保障。擬建設(shè)年生產(chǎn)能力在2萬(wàn)噸紅薯淀粉、紅薯粉、紅薯干等系列產(chǎn)品項(xiàng)目。 | 6000 | 引資 | 15,000 | |
5 | 年加工2萬(wàn)噸牛羊肉項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)區(qū)萬(wàn)潮園區(qū) | 黔東南是貴州省的林區(qū),牧草資源豐富,宜發(fā)展牛羊畜牧業(yè)生產(chǎn),現(xiàn)凱里市牛羊存欄數(shù)27萬(wàn)頭,全州年共出欄牛26萬(wàn)頭,出欄羊52萬(wàn)頭,可為項(xiàng)目建設(shè)提供可靠的資源保障。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是生產(chǎn)冷鮮牛羊、牛羊干等系列食品,年生產(chǎn)規(guī)模在1萬(wàn)噸。 | 8000 | 引資 | 20,000 | |
旅游地產(chǎn)類 | 1 | 濱江旅游地產(chǎn)(原電廠片區(qū))項(xiàng)目 | 凱里市主城區(qū)西部,西臨規(guī)劃的清水江沿江路 | 該項(xiàng)目總用地面積120萬(wàn)平方米,總建筑面積129.6萬(wàn)平方米,總投資約59.39億元。擬建旅游商務(wù)地產(chǎn)及旅游住宅地產(chǎn) | 593,900 | 引資 | 預(yù)期收益86,8300 |
2 | 濱江旅游地產(chǎn)(原玻璃廠片區(qū))項(xiàng)目 | 凱里市主城區(qū)西部,東臨清水江,與電廠旅游地產(chǎn)項(xiàng)目用地毗鄰 | 該項(xiàng)目總用地面積120萬(wàn)平方米,總建筑面積129.6萬(wàn)平方米,總投資約59.39億元。擬建旅游地產(chǎn)為主,打造旅游休閑度假村及高端度假酒店園區(qū) | 593,900 | 引資 | 預(yù)期收益74,4700 | |
3 | 銀飾博覽城項(xiàng)目 | 凱里市三棵樹(shù)鎮(zhèn)東北側(cè),著名的西江風(fēng)景區(qū)旅游公路旁 | 該項(xiàng)目總用地面積1平方公里,總建筑面積150萬(wàn)平方米,總投資約52.34億元。銀博會(huì)展中心、民族手工制品研發(fā)和生產(chǎn)基地、特色商品展覽及銷售場(chǎng)館、星級(jí)酒店、飲食接待區(qū)、停車場(chǎng)、少數(shù)民族文化體驗(yàn)場(chǎng)所、山體游覽活動(dòng)設(shè)施等。 | 523,400 | 引資 | 預(yù)期收益73,3700 | |
4 | 龍頭河濱江景觀商務(wù)區(qū)項(xiàng)目 | 位于凱里城市是中心區(qū)北部,原木材廠處,距老城區(qū)中心約3公里,北臨規(guī)劃的清水江沿江路,西、南、北三面環(huán)水 | 該項(xiàng)目總用地面積1500畝,總建筑面積200萬(wàn)平方米,總投資約124.9億元。金融大廈、商務(wù)辦公大樓、五星級(jí)酒店、高級(jí)商務(wù)會(huì)所、高檔住宅、大型購(gòu)物廣場(chǎng)、超級(jí)市場(chǎng)、濱江高級(jí)主題酒吧、大型濱江生態(tài)水上娛樂(lè)中心等主要設(shè)施 | 1,249,000 | 引資 | 2,000,000 | |
5 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū)四星級(jí)賓館建設(shè)項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 隨著凱里市爐山工業(yè)園區(qū)重大工業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施投產(chǎn)和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,以及虎爐路的開(kāi)通,為進(jìn)一步優(yōu)化園區(qū)的投資環(huán)境,擬引資建設(shè)面積達(dá)5萬(wàn)平方米一家四星級(jí)賓館作為園區(qū)服務(wù)配套。 | 15,000 | 引資 | 6000 | |
旅游類 | 1 | 凱里市郎利烏利鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 郎利村位于三棵樹(shù)鎮(zhèn),距凱里市區(qū)15公里。村寨依山而居,風(fēng)景優(yōu)美,民族風(fēng)情純樸、濃郁,旅游資源豐富,開(kāi)發(fā)前景廣闊。 | 該項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元,建設(shè)鄉(xiāng)村旅館、農(nóng)家樂(lè)、蘆笙場(chǎng)、斗牛場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 2000 | 引資 | 1000 |
2 | 凱里市九寨民族風(fēng)情園開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建在九寨村范圍內(nèi),東抵北巖沖,西至南豐廠,北抵曾家沖,南至工讀學(xué)校。 | 該項(xiàng)目總用地面積3720畝,項(xiàng)目總投資5億元,主要建設(shè)苗侗民族濃縮景觀、高爾夫球場(chǎng)、星級(jí)賓館旅游地產(chǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 50000 | 引資 | 預(yù)期收益3,5000 | |
3 | 凱里市龍井谷旅游度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地處凱里市三棵樹(shù)龍井村,由龍泉發(fā)源處流至巴拉河。龍井水發(fā)源于地下水,水質(zhì)較好,常年四季清澈透明,無(wú)污染,水資源豐富。 | 項(xiàng)目總投資60000萬(wàn)元,占地1.5平方公里開(kāi)發(fā)主要以優(yōu)勢(shì)資源“龍井泉”及豐富的森林植被,發(fā)展休閑、飲食、民俗風(fēng)情、水上娛樂(lè)、康體、藥浴、酒店、生態(tài)農(nóng)業(yè)為一體的多功能旅游區(qū)。 | 60,000 | 引資 | 10,000 | |
4 | 凱里市石仙山森林公園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于凱里市爐山鎮(zhèn)中心地帶,東起爐山鎮(zhèn)小風(fēng)洞,西至大田,北起各拱,南至雷打巖以東,森林覆蓋率達(dá)70%。 | 項(xiàng)目總投資25000萬(wàn)元,項(xiàng)目規(guī)劃面積628.7公頃,建立石仙山景區(qū)旅游管理處,修建石仙山森林旅游區(qū)、高檔酒店,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)各功能景區(qū)的道路、游步道和觀景設(shè)施,形成良好的游覽組織環(huán)境。 | 25,000 | 引資 | 5000 | |
5 | 凱里市香爐山蚩尤文化園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于凱里市城西13公里。 | 項(xiàng)目總投資金額50000萬(wàn)元,項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)面積337畝,分及始祖紀(jì)念廣場(chǎng)、蚩尤主題雕塑、登山風(fēng)雨文化廊、蚩尤文化博物館及車道、步道、苗族仿古建筑、酒店等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。 | 50,000 | 引資 | 6000 | |
基礎(chǔ)設(shè)施類 | 1 | 大型物流配送服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 凱里市爐山工業(yè)園區(qū) | 經(jīng)過(guò)不斷的建設(shè),凱里市爐山工業(yè)園區(qū)的企業(yè)將達(dá)50余家,建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化的物流企業(yè)是十分必要的。擬建設(shè)一個(gè)占地100畝,各項(xiàng)物流配送設(shè)施齊全的現(xiàn)代物流企業(yè)。 | 50,000 | 引資 | 15,000 |
2 | 城市東出口綜合物流中心項(xiàng)目 | 位于凱里-麻江城市東部,凱麻高速公路凱里東出口兩側(cè),靠近開(kāi)懷片區(qū),距離凱里火車站12公里,距離城區(qū)中心8公里。 | 該項(xiàng)目總用地面積990畝,投資估算7.72億元。倉(cāng)儲(chǔ)式購(gòu)物批發(fā)中心、倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、汽車城、建材市場(chǎng)、集裝箱堆場(chǎng)、配送及流通加工用房、商務(wù)綜合樓、酒店、商務(wù)展示樓、服務(wù)中心、停車場(chǎng)及附屬配套用房、園區(qū)道路及市政配套等。 | 77,200 | 引資 | 預(yù)期收益2,0000 | |
第三產(chǎn)業(yè)類 | 1 | 國(guó)際品牌超市項(xiàng)目 | 凱里市區(qū) | 凱里市是黔東南苗族侗族自治州州府所在地和全州政治、經(jīng)濟(jì)、文化和交通中心,是貴州東南部重鎮(zhèn)和近海內(nèi)陸山區(qū)開(kāi)放城市,全市總面積1306平方公里轄2鄉(xiāng)7鎮(zhèn)7個(gè)街道辦事處,總?cè)丝?0萬(wàn)人,城區(qū)規(guī)劃面積792平方公里,規(guī)劃人口120萬(wàn)人。擬引進(jìn)國(guó)際知名超市,提升凱里旅游城市形象和品位。 | 6000 | 直營(yíng)、合作或租賃 | 2000 |
2 | 國(guó)際品牌餐飲項(xiàng)目 | 凱里市區(qū) | 凱里市作為“中國(guó)優(yōu)秀旅游城市”,每年接待游客480萬(wàn)人次。引進(jìn)國(guó)際品牌餐飲麥當(dāng)勞、肯德基項(xiàng)目,以提升旅游城市品位。 | 2000-3000 | 直營(yíng)、合作或租賃 | 1000 |
網(wǎng)友評(píng)論:
首頁(yè)
關(guān)于商會(huì)
商會(huì)介紹
商會(huì)章程
組織架構(gòu)
黨建組織
會(huì)長(zhǎng)致詞
申請(qǐng)入會(huì)
聯(lián)系我們
人事任免
商會(huì)公益
商會(huì)會(huì)刊
新聞中心
商會(huì)新聞
商會(huì)公告
時(shí)事財(cái)經(jīng)
國(guó)內(nèi)外新聞
國(guó)際新聞
國(guó)內(nèi)焦點(diǎn)
粵港澳新聞
澳門
香港
廣東
貴州新聞
貴陽(yáng)市
安順市
遵義市
六盤水市
銅仁市
黔南州
黔西南州
黔東南州
畢節(jié)地區(qū)
會(huì)員風(fēng)采
榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
永遠(yuǎn)榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
顧問(wèn)
會(huì)長(zhǎng)
監(jiān)事長(zhǎng)
常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)
副會(huì)長(zhǎng)
榮譽(yù)秘書長(zhǎng)
秘書長(zhǎng)
副監(jiān)事長(zhǎng)
副秘書長(zhǎng)
監(jiān)事
理事
會(huì)員
商機(jī)速遞
會(huì)員服務(wù)
會(huì)員招聘求職信息人才庫(kù)
會(huì)員動(dòng)態(tài)
咨詢維權(quán)
會(huì)展資訊
商學(xué)院
黔商訪談
行業(yè)專欄
酒業(yè)
房產(chǎn)
機(jī)械
電子
招商引資
商會(huì)在黔項(xiàng)目
招商引資新聞
投資環(huán)境
項(xiàng)目推介
城市設(shè)施
工業(yè)制造
農(nóng)林牧漁
旅游
商貿(mào)物流
資產(chǎn)重組
其他
優(yōu)惠政策
委托招商
法律服務(wù)
視頻中心
兩地風(fēng)情